Perutusan Setiausaha, prakata, sejarah penubuhan, objektif penubuhan, visi, misi, falsafah dan piagam pelanggan.
Kumpulan pengurusan yang kompeten dan efisyen menguruskan serta mentadbir hal ehwal LKPPK.
Iklan tender dan sebuatharga dipaparkan melalui laman ni. Walaubagaimanapun, pihak kontraktor perlu membeli borang di pejabat LKPPK atau membuat lawatan tapak seperti dinyatakan dalam iklan.
BIL | TAJUK SEBUTHARGA | NAMA SYARIKAT | NILAI PROJEK (RM) |
1 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH DI BANGUNAN DATO’ HAJI ALI ISMAIL, JALAN TUNKU IBRAHIM, 05000 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN | MZAN ENTERPRISE | 136,800.00 |
2 | SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI BANGUNAN DATO’ HAJI ALI ISMAIL, JALAN TUNKU IBRAHIM, 05000 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN | SECURIFORCE SDN BHD | 151,084.80 |
3 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN LATIHAN, BENGKEL DAN PANDUAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI NEGERI KEDAH BAGI MEMPEROLEHI PENSIJILAN MINYAK SAWIT MAMPAN (MSPO) | KLPK NIAGA SDN BHD | 27,000.00 |
4 | PEROLEHAN SECARA RUNDING TERUS-PEROLEHAN BAJA KELAPA SAWIT E-16/9/4.2/20/3.7 UNTUK LADANG-LADANG KELAPA SAWIT MILIK LEMBAGA KEMAJUAN PENANAM-PENAM PADI NEGERI KEDAH | KLPK NIAGA SDN BHD | 456,480.00 |
5 | CADANGAN MENAIKTARAF DAN UBAHSUAI REKABENTUK DALAMAN RUANG PEJABAT, BILIK FAIL DAN SETAR DI TINGKAT 2, BANGUNAN DATO’ HAJI ALI ISMAIL, JALAN TUNKU IBRAHIM, 05000 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN | NORTHERN IDEAL CONSTRUCTION | 96,514.00 |
6 | CADANGAN MENAMBUN TANAH DI GM4, LOT 307, MUKIM PEKAN GUNONG, DAERAH KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN | RBK UTAMA ENTERPRISE |
67,750.00 |
Penafian
Lembaga Kemajuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.]
Tarikh Kemaskini: Januari 26, 2021© 2024 | Lembaga Kemajuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah | Hakcipta Terpelihara